產品 | 產地 | 邊長(mm) | 截面面積(cm2) | 理論重量 (kg/m) |
Q345B方鋼 | Q345B | 5 | 0.25 | 0.196 |
Q345B方鋼 | Q345B | 6 | 0.36 | 0.283 |
Q345B方鋼 | Q345B | 7 | 0.49 | 0.385 |
Q345B方鋼 | Q345B | 8 | 0.64 | 0.502 |
Q345B方鋼 | Q345B | 9 | 0.81 | 0.636 |
Q345B方鋼 | Q345B | 10 | 1.00 | 0.785 |
Q345B方鋼 | Q345B | 11 | 1.21 | 0.95 |
Q345B方鋼 | Q345B | 12 | 1.44 | 1.13 |
Q345B方鋼 | Q345B | 13 | 1.69 | 1.33 |
Q345B方鋼 | Q345B | 14 | 1.96 | 1.54 |
Q345B方鋼 | Q345B | 15 | 2.25 | 1.77 |
Q345B方鋼 | Q345B | 16 | 2.56 | 2.01 |
Q345B方鋼 | Q345B | 17 | 2.89 | 2.27 |
Q345B方鋼 | Q345B | 18 | 3.24 | 2.54 |
Q345B方鋼 | Q345B | 19 | 3.61 | 2.82 |
Q345B方鋼 | Q345B | 20 | 4.00 | 3.14 |
Q345B方鋼 | Q345B | 21 | 4.41 | 3.46 |
Q345B方鋼 | Q345B | 22 | 4.84 | 3.80 |
Q345B方鋼 | Q345B | 24 | 5.76 | 4.52 |
上一篇:45#方鋼
下一篇:天津方管